推荐医生列表
Api Id:recommendDoctors
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
分页参数 | / | 参考:分页说明 | 否 |
lng | float | 经度值,如果没有获取到,传空串 | 是 |
lat | float | 纬度值,如果没有获取到,传空串 | 是 |
输出 数组
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
doctorId | int | 医生Id |
avatar | string | 头像 |
gender | int | 性别 |
recommendReason | array | 推荐理由 |
skills | string | 技能 |
intro | string | 个人简介 |
name | string | 姓名 |
hospital | string | 医院 |
hospitalLevel | int | 医院等级Id |
hospitalLevelName | string | 医院等级名称 |
titleId | int | 职称Id |
titleName | string | 职称名 |
sectionName | string | 科室名 |
推荐科室列表
Api Id:recommendSections
业务参数 无
输出 数组
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
id | int | 科室Id |
name | string | 科室名称 |
医生列表筛选条件
Api Id:doctorFilters
业务参数 无
输出
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
titles | array | 职称数组 |
titles[i].id | int | 职称Id |
titles[i].name | string | 职称名称 |
areas | array | 地区数组 |
areas[i].id | int | 地区Id |
areas[i].name | string | 地区名称 |
areas[i].parentId | int | 父级地区Id |
areas[i].children | array | 下级地区数组 |
sections | array | 科室数组 |
sections[i].id | int | 科室Id |
sections[i].name | string | 科室名称 |
sections[i].avatar | string | 科室头像,目前数据不全 |
sections[i].childList | array | 下级科室数组 |
services | array | 服务数组 |
services[i].id | int | 服务Id |
services[i].name | string | 服务名称 |
医生列表
Api Id:doctorList
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
分页参数 | / | 参考:分页说明 | 否 |
keyword | string | 关键字搜索 | 否 |
areaId | int | 区域Id | 否 |
sectionId | int | 科室Id | 否 |
titleId | int | 职称Id | 否 |
serviceId | int | 服务Id | 否 |
lng | float | 经度值,如果没有获取到,传空串 | 是 |
lat | float | 纬度值,如果没有获取到,传空串 | 是 |
输出 数组
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
doctorId | int | 医生Id |
avatar | string | 头像 |
gender | int | 性别 |
recommendReason | array | 推荐理由 |
skills | string | 技能 |
intro | string | 个人简介 |
name | string | 姓名 |
hospital | string | 医院 |
hospitalLevel | int | 医院等级Id |
hospitalLevelName | string | 医院等级名称 |
titleId | int | 职称Id |
titleName | string | 职称名 |
sectionName | string | 科室名 |
医生详情
Api Id:doctorDetail
输入
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
doctorId | int | 医生Id | 是 |
输出
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
doctorId | int | 医生Id |
avatar | string | 头像 |
gender | int | 性别 |
recommendReason | array | 推荐理由 |
skills | string | 技能 |
intro | string | 个人简介 |
name | string | 姓名 |
hospital | string | 医院 |
hospitalLevel | int | 医院等级Id |
hospitalLevelName | string | 医院等级名称 |
titleName | string | 职称名 |
sectionName | string | 科室名 |
schedules | array | 医生时间安排表 |
schedules[x].id | int | 安排Id |
schedules[x].name | string | 接诊地点名称 |
schedules[x].schedule | array | 接诊时间数组 |
schedules[x].schedule[y].date | int | 接诊日期,时间戳 星期对应上下午, 0:无, 1:上午, 2:下午, 3:全天 |
schedules[x].schedule[y].week | int | 星期几,1-7表示周一到周日 |
schedules[x].schedule[y].available | int | 什么时候有空: 0:无, 1:上午, 2:下午, 3:全天 |
services | array | 医生服务表 |
services[x].id | int | 服务Id |
services[x].type | int | 服务类型:1面诊,2手术 |
services[x].name | string | 服务名称 |
services[x].minPrice | int | 服务最低价格,单位分 |
services[x].maxPrice | int | 服务最高价格,单位分 |
下单
Api Id:createOrder
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
userId | string(64) | 合作方用户标识(由合作方指定) | 是 |
doctorId | int | 医生Id | 是 |
serviceId | int | 服务项目Id | 是 |
scheduleId | int | 时间安排Id,-1表示当前用户所在医院或机构 | 是 |
treatTime | int | 就诊时间(时间戳, 上午用9点表示,下午用15点表示) | 是 |
patientPhone | string | 患者手机号 | 是 |
patientName | string | 患者姓名 | 是 |
patientGender | int | 患者性别:1男,2女 | 是 |
patientAge | int | 患者年龄 | 是 |
symptomsDesc | string | 病情描述 | 是 |
files | string | 病情图片URL列表,JSON数组, [“url1”, “url2”, …] | 否 |
deviceId | string | 设备号 | 否 |
lat | float | 发单者所在位置纬度 | 否 |
lng | float | 发单者所在位置经度 | 否 |
输出
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | int | 订单Id |
订单列表
Api Id: myOrders
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
userId | string(64) | 合作方用户标识(由合作方指定) | 是 |
分页参数 | / | 参考:分页说明 | 否 |
输出 数组
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | int | 订单Id |
transNo | string | 订单号 |
type | int | 订单类型Id |
typeText | string | 订单类型名称 |
patientName | string | 患者姓名 |
treatHospital | string | 就诊医院 |
treatAddress | string | 就诊详细地址 |
treatTime | int | 期望就诊时间(时间戳, 上午用9点表示,下午用15点表示) |
totalPrice | int | 订单总价(CRM确认后的最终价),单位分 |
minTotalPrice | int | status为1时展示此价格 订单最低总价,单位分 |
maxTotalPrice | int | status为1时展示此价格 订单最高总价,单位分 |
status | int | 预约单状态 |
statusText | string | 预约单状态文本 |
insertTime | int | 下单时间 |
doctorId | int | 医生Id |
doctorType | int | 医生类型:1大医生,3机构 |
doctorIntro | string | 医生个人简介 |
doctorName | string | 姓名 |
doctorHospital | string | 医院 |
doctorHospitalLevel | int | 医院等级Id |
doctorHospitalLevelName | string | 医院等级名称 |
doctorTitleName | string | 职称名 |
doctorSectionName | string | 科室名 |
services | array | 订单服务列表 |
services[x].id | int | 服务Id |
services[x].name | string | 服务名称 |
services[x].type | int | 服务类型:1面诊,2手术 |
services[x].price | int | 服务最终价格,单位分 |
services[x].minPrice | int | 服务最低价格,单位分 |
services[x].maxPrice | int | 服务最高价格,单位分 |
订单详情
Api Id: orderDetail
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
userId | string(64) | 合作方用户标识(由合作方指定) | 是 |
orderId | int | 订单Id | 是 |
输出 数组
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
orderId | int | 订单Id |
transNo | string | 订单号 |
type | int | 订单类型Id |
typeText | string | 订单类型名称 |
patientPhone | string | 患者手机号 |
patientName | string | 患者姓名 |
patientGender | int | 患者性别 |
patientAge | int | 患者年龄 |
treatHospital | string | 就诊医院 |
treatAddress | string | 就诊详细地址 |
treatTime | int | 期望就诊时间(时间戳, 上午用9点表示,下午用15点表示) |
symptomsDesc | string | 病情描述 |
totalPrice | int | 订单总价(CRM确认后的最终价),单位分 |
minTotalPrice | int | status为1时展示此价格 订单最低总价,单位分 |
maxTotalPrice | int | status为1时展示此价格 订单最高总价,单位分 |
status | int | 预约单状态 |
statusText | string | 预约单状态文本 |
insertTime | int | 下单时间 |
doctorId | int | 医生Id |
doctorType | int | 医生类型:1大医生,3机构 |
doctorAvatar | string | 头像 |
doctorGender | int | 性别 |
doctorPhone | string | 手机号 |
doctorRecommendReason | array | 推荐理由 |
doctorSkills | array | 技能 |
doctorIntro | string | 医生个人简介 |
doctorName | string | 姓名 |
doctorHospital | string | 医院 |
doctorHospitalLevel | int | 医院等级Id |
doctorHospitalLevelName | string | 医院等级名称 |
doctorTitleId | int | 职称Id |
doctorTitleName | string | 职称名 |
doctorSectionId | int | 科室Id |
doctorSectionName | string | 科室名 |
services | array | 订单服务列表 |
services[x].id | int | 服务Id |
services[x].name | string | 服务名称 |
services[x].type | int | 服务类型:1面诊,2手术 |
services[x].price | int | 服务最终价格,单位分 |
services[x].minPrice | int | 服务最低价格,单位分 |
services[x].maxPrice | int | 服务最高价格,单位分 |
files | array | 文件列表 |
files[x].url | string | 文件URL |
files[x].type | int | 文件类型:1为患者文件 |
statusHistories | array | 预约单状态历史列表 |
statusHistories[x].id | int | 历史Id |
statusHistories[x].status | int | 预约单状态 |
statusHistories[x].statusText | string | 状态文案 |
statusHistories[x].insertTime | int | 状态变更时间 |
我的资料
Api Id: profile
业务参数
字段 | 类型 | 描述 | 必需 |
---|---|---|---|
userId | string(64) | 合作方用户标识(由合作方指定) | 是 |
输出
字段 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
avatar | string | 头像 |
gender | int | 性别 |
phone | string | 手机号 |
name | string | 昵称 |